Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11560
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Indicadores chave de risco como instrumento de predição de riscos operacionais emergentes em uma instituição do setor de meios de pagamentos eletrônicos: processos, desafios e oportunidades |
Authors: | Pereira, Rubemária Duarte |
metadata.dc.contributor.advisor: | Amador, Renato Pereira |
Abstract: | O risco operacional vem despertando cada vez mais a atenção das instituições do mercado de meios de pagamentos eletrônicos. O objetivo deste trabalho foi identificar métricas relevantes de risco operacional que viesse fornecer insights úteis aos gestores desse setor. O Key Risk Indicator-KRI será um conceito útil à gestão que pretende uma consciência de alta performance, sistematizada, atenta as incertezas e ao risco, ele será uma forma de disciplinar a gestão frente a complexidade do risco operacional, além de poderoso instrumento integrador do gerenciamento de riscos. Ao estudar, tipificar e atualizar os Key Performance Indicators–KPIs, fundamentais para a análise da empresa e sua atividade, campos de alertas de riscos e oportunidades vão sendo cingidos, dando origem aos KRIs. Os KRIs resultarão em importante conjunto de alerta de risco operacional para subsidiar a ação estratégica e em um bom itinerário de aproximação à gestão de riscos comprometida e realista. |
Keywords: | Gestão de risco operacional Risco operacional Indicador chave de risco Instituição do setor de meios de pagamentos eletrônicos |
Citation: | PEREIRA, Rubemária Duarte. Indicadores chave de risco como instrumento de predição de riscos operacionais emergentes em uma instituição do setor de meios de pagamentos eletrônicos: processos, desafios e oportunidades. 2017. 62 f. Monografia (Especialização em Gestão Empresarial) – Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11560 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | ADM - Pós-graduação em Gestão empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51500526.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.