Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Félix, Joana d'Arc Bicalho | - |
dc.contributor.author | Pereira, Denise Brazão E Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T18:52:16Z | - |
dc.date.available | 2018-06-14T18:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12304 | - |
dc.description.abstract | A mobilidade urbana contemporânea sofre o efeito dos avanços tecnológicos da informação e comunicação, principalmente digital, uma vez que impactam na sua organização e dinâmica trazendo novos significados, ciberespaços e modelos de circulação sustentáveis. Neste contexto, o presente estudo buscou apontar a presença da comunicação digital na mobilidade e acessibilidade no espaço urbano e analisar o impacto causado pelas novas tecnologias, através do estudo do uso do aplicativo de smartphone BlaBlaCar para obter um modelo de mobilidade sustentável. A metodologia adotada foi revisão bibliográfica e pesquisa documental, onde a partir de conceitos de autores foi traçado um panorama geral sobre como a comunicação digital interfere no ambiente urbano. Foram utilizadas fontes de pesquisa secundárias para buscas de informações e dados sobre o aplicativo de celular BlaBlaCar, para a verificação dos efeitos e benefícios do novo modelo de locomoção cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida da população. Os resultados obtidos indicam os benefícios do uso de aplicativos de compartilhamento de transporte para o aprimoramento da mobilidade urbana, confirmando seu potencial para promover a melhora do dia a dia da população. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-06-14T18:52:16Z No. of bitstreams: 1 51500861.pdf: 942397 bytes, checksum: 6325962dd1592a32d727e56420d149d4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-14T18:52:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51500861.pdf: 942397 bytes, checksum: 6325962dd1592a32d727e56420d149d4 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comunicação digital | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Ciberespaço | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade sustentável | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo de smartphone | pt_BR |
dc.title | Os efeitos da tecnologia de comunicação dos aplicativos de celular na transformação da mobilidade urbana: um estudo de caso da BlaBlaCar | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018 | - |
Appears in Collections: | ICPD - Pós-graduação em Marketing Digital |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51500861.pdf | 920.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.