Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/3953
Tipo: | TCC |
Título: | A marca e sua influência no processo decisório de compra: um estudo por meio do teste cego |
Autor(es): | Meireles, Stella Martins de Araujo |
Orientador: | Souza, Carlos Augusto de |
Abstract: | O presente artigo tem como tema tratar a importância da marca no processo decisório de compra do consumidor de refrigerantes isotônicos de Brasília, com definições e apresentação do conceito de processo decisório de compra, explicando as teorias e o desenvolvimento no setor de refrigerantes isotônicos. Seu objetivo geral é verificar, por meio de um experimento, se os elementos (sabor, aroma, coloração e gás) contribuem para o desenvolvimento da marca de refrigerantes isotônicos de Brasília. Os assuntos abordados são conceitos de estratégia de marketing, marca, branding, processo decisório de compra e sua importância. A pesquisa feita foi por meio de um teste cego que avaliou a importância do produto independente da marca que o mesmo possui. Tendo como resultado a influência dos elementos sabor, aroma, coloração e gás no desenvolvimento de uma marca. |
Palavras-chave: | Estratégia de marketing Marca Branding Processo decisório de compra do consumidor |
Citação: | Meireles, Stella Martins de Araujo. A marca e sua influência no processo decisório de compra: um estudo por meio do teste cego. 2013. 35 f. Monografia (Graduação) Faculdades de Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2013. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/3953 |
Data do documento: | 2013 |
Aparece nas coleções: | ADM - Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20942517.pdf | 559.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.