Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/4325| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | Sistema gestor de franquias |
| Authors: | Carneiro, Bernardo Vieira |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Rêgo, Ádja de Jesus Neto |
| Abstract: | O presente projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema Gestor de Franquias, para que sejam supridas as necessidades da empresa HN Brasil de controle e gerenciamento de seu negócio. Para tanto, mantém cadastro de fornecedores, clientes, franqueados e contratos, além do controle das operações financeiras inerentes ao negócio. Na análise do contexto apresentado, o sistema foi desenvolvido utilizando-se a “Análise Estruturada de Sistemas”, através do Diagrama de Contexto, de Fluxo de Dados (DFD) e Dicionário de Dados, além da técnica de “Modelagem de Dados“ (modelo Entidade x Relacionamento). Este projeto apresenta os objetivos do sistema e os benefícios esperados com sua implementação, a descrição das funções, dos dados e do banco de dados, layouts dos documentos de captação de dados, dos relatórios impressos, telas do sistema, diagrama de rede de computadores, estimativa de custos de implementação e produção do sistema e análise de ponto de função. |
| Keywords: | Controle financeiro Cadastro de cliente Cadastro de fornecedor Cadastro de contrato |
| Citation: | CARNEIRO, Bernardo Vieira. Sistema gestor de franquias. 2007. 94 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2007. |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/4325 |
| Issue Date: | 2007 |
| Appears in Collections: | ADS - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3050030-8.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.