Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6446| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | Análise bibliométrica da produção monográfica do curso de Ciências Biológicas do Uniceub no período de 2000-2009 |
| Authors: | Moura, Mateus Ferreira de |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Cláudio Henrique Cerri e |
| Abstract: | O profissional biólogo é caracterizado por um profissional que atua na caracterização da natureza dos fenômenos biológicos e suas interações sem, no entanto, deixar de lado a sua inserção no contexto social e político.O Conselho Federal de Biologia e o Ministério da Educação exigiram a reestruturação curricular dos cursos de Ciências Biológicas de todo o país para delimitação das áreas de atuação do profissional biólogo. Este estudo objetivou caracterizar a produção monográfica do curso de Ciências Biológicas do UniCEUB no período de 2000-2009 para avaliação da vocação institucional desta IES. Foram amostradas 457 monografias defendidas no referido curso entre os anos de 2000 a 2009. Meio Ambiente destaca-se ao concentrar 61,27% (n=280) das monografias defendidas na instituição, sendo caracterizado como área vocacional da IES. A grande área saúde teve acentuado declínio na concentração de monografias ao longo dos anos, compondo 27,13%(n=124) dos trabalhos defendidos e Biotecnologia concentra 11,6% (n=53) das monografias. Estudos posteriores para avaliação exata da participação do corpo docente e da matriz curricular na escolha do tema de monografia do estudante mostram-se necessários. |
| Keywords: | Graduação TCC Bibliometria |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6446 |
| Issue Date: | 2011 |
| Appears in Collections: | BIO - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20803307.pdf | 559.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.