Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7989
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Identificação das causas da rotatividade na função de servente de limpeza |
Authors: | Oliveira, Mohana Kruger |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sousa, Giovana Zappalá Porcaro |
Abstract: | O objetivo desse estudo foi identificar as principais causas da rotatividade na função de servente de limpeza em uma empresa privada, já que foi identificado uma lacuna deste conhecimento na literatura. Para tanto, foi realizado um estudo exploratório em uma empresa privada que atua no ramo de limpeza em Brasília. Foram analisados 150 casos de desligamento, sendo 26,66% por iniciativa do empregado e 73,33% por iniciativa da empresa. Os resultados mostraram que as principais causas do desligamento nessa função foram a busca por uma escala de trabalho que proporcione mais tempo em casa com a família e a busca por melhores propostas salariais. |
Keywords: | Rotatividade Serviço de limpeza Trabalho |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7989 |
Issue Date: | 21-May-2014 |
Appears in Collections: | ADM - Pós-graduação em Gestão de pessoas e coaching |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51204551.pdf | 99.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.