Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8821
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Estudo de caso sobre a erosão da Avenida Elmo Serejo, Taguatinga/Distrito Federal |
Authors: | Vitória, Mariane Rodrigues da Farias, Rideci Paranhos, Haroldo Bezerra, Itamar de Souza |
Abstract: | A ocupação do solo sem planejamento adequado dá origem a diversos problemas urbanos. Uma das problemáticas das cidades que se encontram em processo de industrialização, crescimento econômico e demográfico está relacionado ao uso do solo e aos impactos ambientais. A má utilização do solo e o não cumprimento de legislações vigentes ocasionam ao meio ambiente consequências devastadoras, uma vez que impactos ambientais adversos muitas vezes são irreversíveis, restando a alternativa de mitigá-los. Toma-se como exemplo o Distrito Federal que teve um crescente aumento da população que não conseguiu acompanhar de forma satisfatória o processo migratório, gerando vários problemas para a região, tanto pelo fato da ocupação quanto pela capacidade de bens como energia, rede de água, esgoto, saúde pública e educação com impactos ao meio ambiente e qualidade de vida da população. Outro efeito da urbanização com diversos problemas é o aumento da produção de resíduos sólidos que são despejados de forma inadequada na superfície atingindo as redes de drenagem urbana, questões essas relacionadas a deficiências nos serviços e a baixa conscientização da população. Em geral a água e os ventos são os principais agentes deflagradores de processos erosivos do solo, sendo a erosão hídrica ocasionada, muitas das vezes, por precipitações intensas que geram enxurradas que as potencializam. O processo erosivo pode ocorrer durante anos e se intensificar com a ação humana. Diante do exposto, tenta-se identificar possíveis causas de um processo erosivo que ocorreu no Distrito Federal, abordando a problemática do mau uso do solo local, bem como as consequências desse processo erosivo para a população que utiliza diariamente o trecho de ligação a vários pontos da cidade, com a caracterização do solo, estabilidade dos taludes e a verificação do cadastro de interferência de redes de água e esgoto da área em questão, mas também a solução utilizada para correção, proporcionando informações importantes para estudos futuros sobre a problemática do risco e consequências oriundas do processo erosivo ocorrido |
Keywords: | Erosão Avenida Elmo Serejo Uso do solo Ocupação do solo |
Citation: | VITÓRIA, Mariane Rodrigues da et al. Estudo de caso sobre a erosão da Avenida Elmo Serejo, Taguatinga/Distrito Federal, 2016 |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8821 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | RTR - Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 GJ-01-0017_046047.pdf | 731.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.