Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9163
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Investimento em renda variável: um estudo de caso do Senado Federal |
Authors: | Mello, Felipe Silva André de |
metadata.dc.identifier.orientador: | Gilberto Gomes Guedes |
Abstract: | O mercado financeiro brasileiro oferece uma grande variedade de produtos para todos os tipos de investidores, desde o investidor mais conservador ao mais arrojado. O presente estudo visa identificar se os servidores do Senado Federal possuem o hábito de investir em ativos de renda variável, além de descobrir quais são os principais ativos nos quais eles investem. Para isso será explicado ao longo dessa pesquisa, as características dos principais investimentos de renda fixa e renda variável disponíveis no mercado e também as particularidades de cada perfil de investidor e quais ativos mais se enquadram em cada perfil. Este trabalho é composto por três partes, quais sejam: a introdução, onde é abordado um pouco sobre o cenário econômico brasileiro e os principais objetivos dessa pesquisa, em seguida o referencial teórico contendo tipo de investimento, investimento de renda fixa e variável e perfil dos investidores, e finalizando as considerações finais com o parecer do autor. |
Keywords: | Investimento Renda fixa Renda variável Investidor |
Citation: | MELLO, Felipe Silva André de. Investimento em renda variável: um estudo de caso do Senado Federal. 2010. 33 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2010. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9163 |
Issue Date: | Jun-2010 |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20750796.pdf | 855.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.