Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9488
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Marketing experimental em eventos: Netflix na Comic Con Experience 2015 |
Authors: | Oki, Gilberto Carneiro |
metadata.dc.identifier.orientador: | Castro, Tatyanna |
Abstract: | O presente trabalho conceituou o marketing experimental e sua utilização por parte das empresas em busca de diferenciais para o mercado de entretenimento que é um dos que mais crescem no mundo. Foi analisado o estande montado pela Netflix na Comic Con Experience 2015, o maior evento de entretenimento da América Latina. O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo identificar a importância do evento como ferramenta promotora de relacionamento da marca junto ao consumidor. Diante das referências bibliográficas estudadas e pesquisa documental, foram aplicados questionários para pessoas que visitaram o estande da Netflix. Os resultados da pesquisa proposta e indicam que o marketing experimental agrega valor à marca e pode ser uma ferramenta de relacionamento, uma vez que o consumidor/fã procura cada vez mais experiências novas e quer ser marcado por bons momentos. |
Keywords: | Marketing experimental Marketing de relacionamento Branding Comportamento do consumidor Netflix |
Citation: | OKI, Gilberto Carneiro. Marketing experimental em eventos: Netflix na Comic Con Experience 2015. 2016. 38 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9488 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | PUB - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21359624.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.