Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13306
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Fatores associados ao ganho de peso em pacientes com câncer de mama em hormonioterapia |
Authors: | Silva, Katiúscia Flávia de Lima |
metadata.dc.identifier.orientador: | Dias, Daniela de Araújo Medeiros |
Abstract: | Introdução: A hormonioterapia é um método que consiste no uso de inibidores de hormônios para o tratamento do câncer de mama receptor-positivo, sendo eles receptores de estrogênio e progesterona. Os tipos de hormonioterapia utilizados, são os moduladores seletivos do receptor de estrogênio (SERM) e inibidores da aromatase (IA). Destaca-se que a hormonioterapia pode provocar aumento do apetite, retenção hídrica, além de apresentar um ganho de peso progressivo. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de mulheres com câncer de mama em uso de hormonioterapia em uma clínica particular no Distrito federal. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, analítico e descritivo, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, durante o período de setembro a outubro de 2018, em uma clínica particular do Distrito Federal, envolvendo pacientes com diagnóstico de câncer de mama em uso de hormonioterapia, do sexo feminino com idade ≥ 18 anos. Os parâmetros antropométricos foram avaliados através da realização do exame de bioimpedância, circunferência do braço, panturrilha e dobras tricipital e bicipital. Como método de avaliação do estado nutricional e sintomatologia foi aplicada a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente (ASG-PPP). Resultado: A amostra foi constituída por 18 mulheres acima de 35 anos, que se encontravam na pré e pós- menopausa em estágio de pós-tratamento da doença, apresentando uma média de IMC de 28 kg/m2. A maioria das mulheres 74%, n = 13 encontrava-se com sobrepeso e obesidade, no qual 89% das participantes apresentaram ganho de peso desde o início do tratamento. Foi também analisada associação da mudança de peso com a ASG-PPP, sendo que apenas 6% da população entrevistada se encontrava em risco. Conclusão: Diante dos dados apresentados não se pode afirmar que os resultados obtidos estão unicamente relacionados com o uso dos medicamentos da terapia adjuvante. |
Keywords: | Neoplasia de mama Imunoterapia Hormonioterapia Estado nutricional |
Citation: | SILVA, Katiúscia Flávia de Lima. Fatores associados ao ganho de peso em pacientes com câncer de mama em hormonioterapia. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13306 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | NUT - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21554830.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.