Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13462
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Relação entre uso de creatina diária e na fase de saturação no desempenho de praticantes de exercício físico |
Authors: | Zardo, Enrico Carneiro |
metadata.dc.identifier.orientador: | Dias, Daniela de Araújo Medeiros |
Citation: | ZARDO, Enrico Carneiro. Relação entre uso de creatina diária e na fase de saturação no desempenho de praticantes de exercício físico. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13462 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | NUT - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21554727.pdf | 250.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.