Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15338
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Prevalência de fitoterápicos entre estudantes da área da saúde: análise do conhecimento e da utilização para tratamento de ansiedade e depressão |
Authors: | Bellei, Chadia Aparecida Cabral Khalil Pereira, Isabella de Oliveira |
metadata.dc.identifier.orientador: | Dayanne da Costa Maynard |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15338 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | NUT - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21803314-21706662.PDF | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.