Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16767
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Comportamento do consumidor: um estudo sobre a percepção do consumidor sobre seu comportamento em restaurantes que utilizam o sistema de qr code |
Authors: | Costa, Antonio Mateus de Melo |
metadata.dc.identifier.orientador: | Érika Costa Vieira Gagliardi |
Abstract: | Das inovações introduzidas durante a pandemia, talvez nenhuma tenha recebido tantas críticas quanto o QR Code. No início da pandemia, os restaurantes abandonaram os cardápios físicos e decidiram reviver uma tecnologia há tempos deixada de lado: o código QR (ou literalmente, códigos de resposta rápida). Parecia uma boa ideia na época. Mas quando ficou claro que o Covid-19 poderia não se espalhar pela superfície, a CNN Business publicou uma pesquisa de como as pessoas realmente se sentiam em relação aos menus digitais: eles os odiavam. Mas, nos restaurantes, os QR Codes são mais do que uma maneira de mostrar o menu sem que haja contato, mas resolvendo problemas que as empresas têm há anos, especialmente aqueles que estão enfrentando atualmente, como custos de impressão e falta de funcionários. O objetivo deste trabalho é analisar a percepção dos consumidores sobre a influência dos cardápios digitais em suas experiências em restaurantes. Os objetivos específicos, por sua vez, são: Investigar quais restaurantes utilizam do cardápio digital, analisar a percepção do consumidor em relação ao aumento do tempo de permanência e consumo quando o restaurante utiliza o cardápio digital por QR CODE e comparar a preferência do consumidor em relação ao restaurante com ou sem o cardápio digital. A fim de alcançar tal propósito, foi realizada uma pesquisa exploratória de forma quantitativa a partir de um questionário elaborado no Google Forms. De acordo com os resultados obtidos, foi possível verificar que existe sim um descontentamento por parte dos clientes em relação ao cardápio digital. |
Keywords: | Qr code Restaurantes Pandemia |
Citation: | COSTA, Antonio Mateus de Melo. Comportamento do consumidor: um estudo sobre a percepção do consumidor sobre seu comportamento em restaurantes que utilizam o sistema de qr code. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) -- Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2022. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16767 |
Issue Date: | 2022 |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21800932.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.