Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11672
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | A utilização da citogenética convencional e molecular na investigação de abortos espontâneos |
Authors: | Barcellos, Roberta Monteiro e Silva de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreira, Vanessa Carvalho |
Abstract: | Os abortos são frequentes na vida reprodutiva humana e podem ser do tipo espontâneo quando ocorrem antes da 20ª semana de gestação. O campo da citogenética, é aquele que estuda os cromossomos e suas peculiaridades, através dele é possível investigar as possíveis causas da perda, possibilitando assim a obtenção de respostas para alguns questionamentos advindos da perda gestacional, principalmente para a mulher, além de ser uma ferramenta importante no aconselhamento de casais. Trata-se de uma revisão narrativa como o objetivo de elucidar a importância da realização da citogenética convencional e molecular em perdas gestacionais espontâneas, devido ao impacto social causado por este e a possível contribuição através da obtenção de dados genéticos resultantes da investigação, elucidando assim a importância de tais exames serem incluídos na rotina hospitalar. |
Keywords: | Aborto espontâneo Genética humana Citogenética convencional Citogenética molecular |
Citation: | BARCELLOS, Roberta Monteiro e Silva de . A utilização da citogenética convencional e molecular na investigação de abortos espontâneos. 2017. 20 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília. Brasília, 2017. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11672 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | BIO - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21448218.pdf | 754.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.