Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/3941| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | A influência dos compostos bioativos do abacate na fisiopatologia do câncer prostático e Hiperplasia Benigna Prostática |
| Authors: | Nassau, Felipe Feres |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Duarte, Andréia Neves |
| Abstract: | O estudo de compostos bioativos derivados de alimentos vem ganhando importância científica nos últimos anos no controle, prevenção e tratamento de inúmeras patologias e no combate ao câncer. |
| Keywords: | Composto bioativo Abacate Fisiopatologia do câncer prostático Hiperplasia benigna prostática |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/3941 |
| Issue Date: | 2013 |
| Appears in Collections: | NUT - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| monog2.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.