Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13489
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Estado nutricional e consumo alimentar de pacientes em tratamento de Câncer |
Authors: | Torres, Tamires Alves |
Abstract: | Introdução: O câncer é uma doença que provoca, anualmente, 8 milhões de mortes em todo o mundo. O tratamento e a doença em si apresentam vários efeitos adversos, podendo influenciar consideravelmente no estado nutricional e consumo alimentar do paciente. As alterações metabólicas, morfológicas e funcionais podem tornar o paciente oncológico mais suscetível ao aparecimento de desnutrição. A avaliação do estado nutricional e consumo alimentar são imprescindíveis para uma melhora no quadro clínico do paciente oncológico. Objetivo: Avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de pacientes em tratamento de câncer atendidos em clínica do Distrito Federal. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal descritivo de caráter quantitativo, realizado no Centro de Câncer de Brasília (Cettro), no período de março a maio de 2019. A amostra foi constituída por 45 pacientes com diagnóstico de câncer, adultos e idosos de ambos os sexos, com idade maior ou igual a 20 anos, em tratamento independente do tipo. Os dados foram coletados a partir da avaliação nutricional realizada pela Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Paciente (ASG-PPP) e Índice de Massa Corporal (IMC), questionário adaptado de Consumo Alimentar, do Ministério da Saúde, e de consulta aos prontuários dos pacientes. A análise estatística foi realizada de forma descritiva por meio de frequências percentuais. Resultados: A desnutrição e necessidade de intervenção nutricional foram encontradas em 49% dos pacientes oncológicos pela ASG-PPP. Observou-se inadequação quanto ao consumo alimentar destes pacientes, principalmente em relação a frutas, leite e derivados e carnes. Conclusão: Os resultados apontam que os pacientes analisados apresentaram algum grau de desnutrição e inadequações do consumo alimentar, sendo assim necessário acompanhamento e intervenção nutricional para melhorar o prognóstico do paciente oncológico. |
Keywords: | Desnutrição Oncologia Câncer Estado nutricional Consumo alimentar |
Citation: | TORRES, Tamires Alves. Estado nutricional e consumo alimentar de pacientes em tratamento de Câncer. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13489 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | NUT - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21604887.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.